
- NTN BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Flange Block Bearings>DODGE F4B-GT-104 Flange Block Bearings

DODGE F4B-GT-104 Flange Block Bearings
170 Million used DODGE F4B-GT-104 Flange Block Bearings instantly searchable. Shop our large selection of 16 mm A1 parts based on brand, NTN BEARING-MALAYSIA SDN.BHD. price, description, and location. Order the M6x1 G Flange Block Bearings with stock ...
- DODGE
F4B-GT-104
- 16 mm
- 100 °C
- M6x1
- 24.6 mm
- 29.6 kN
- 8 Nm
- 175 mm
- -20 °C
-
NTN BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
DODGE F4B-GT-104 Flange Block BearingsSpecification
A1: | 16 mm | T max.: | 100 °C | G: | M6x1 |
s1: | 24.6 mm | C: | 29.6 kN | Recommended tightening torque for set screw: | 8 Nm |
H: | 175 mm | T min.: | -20 °C | A: | 36 mm |
Designation of bearing: | UC208-24G2L3 |
DODGE F4B-GT-104 Flange Block BearingsCodes and sizes
DODGE F4B-GT-104 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6006 |
Dimensione (mm) | 55x30x13 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 55 |
Diametro esterno (mm) | 30 |
Larghezza (mm) | 13 |
d | 30 mm |
D | 55 mm |
B | 13 mm |
d1 | 38.2 mm |
D2 | 49 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
da - min. | 34.6 mm |
Da - max. | 50.4 mm |
ra - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 13.8 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 8.3 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.355 kN |
Velocità di riferimento | 28000 r/min |
Limitazione della velocità | 17000 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.025 |
Fattore di calcolo - f0 | 15 |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 4.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.122 |
EAN | 7316577297150 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 6006 |
Peso / LBS | 0.27 |
Alesaggio | 1.181 Inch | 30 Millimeter |
Diametro esterno | 2.165 Inch | 55 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.512 Inch | 13 Millimeter |
d1 ≈ | 38.2 mm |
D2 ≈ | 49 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
da min. | 34.6 mm |
Da max. | 50.4 mm |
ra max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 13.8 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 8.3 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.355 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.025 |
Fattore di calcolo f0 | 15 |
Cuscinetto di massa | 0.12 kg |
DODGE F4B-GT-104 Flange Block Bearings Cad Models
Contact Us

- NTN BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.
- AddressNo.3, Jalan Arkitek U 1/22, Section U1, Hicom Glenmarie Industrial Park, 40450 Shah Alam, Selangor D
- Phone(Working Time)323-298-7805
- Fax
Related News
Are Reds bearings good? |
Can you use rubbing alcohol to clean bearings? |
How do you order bearings? |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- skf uj10430 Bearing
- gnp4 Bearing
- ntn 6806 Bearing
- ucf210d1 Bearing